<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUOIT Blog &#187; ER図</title>
	<atom:link href="http://ken.quoit.jp/tag/er%e5%9b%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ken.quoit.jp</link>
	<description>Programming, OpenSource, HTML/CSS etc...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ER図・画面遷移図を作れるフリーソフト「DynamicDraw」</title>
		<link>http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ER図]]></category>
		<category><![CDATA[FreeWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ken.quoit.jp/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[ER図、画面遷移図を作るとき、どんなソフトを使用してますか？ 有名どころではMicrosoft Office Visioがありますが、有料です。 会社で買ってくれるところは良いですが、そこに予算をかけたくない！ ということも多々あったりなかったりします。 正直なところどれを使ってもいいとは思うのですが、 自分が作るときによく使うソフトがこちら。 DynamicDraw 結構有名なので知っている方も多いとは思います。 作図だけでなく、表部品などを配置することもできる。 自分が一番便利だと思う、ER図を描くとき。 表部品にテーブルの内容を書いて、矢印ツールで結ぶと、 表部品を移動したときにリンクを繋がったままになっていてくれる。 テーブル内容をバーッと書いてリンクでつなぎ、最後に見た目を整形する、 なんてときには、この機能が重宝します。 あ、でも他にいいソフトがあったら知りたいので是非コメントで教えてくださいｗ Tweet This! Share this on Facebook Share this on Tumblr Bookmarks this on Hatena Bookmarks Share this on del.icio.us Add this to Google Bookmarks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ER図、画面遷移図を作るとき、どんなソフトを使用してますか？</p>
<p>有名どころでは<a href="http://office.microsoft.com/ja-jp/visio/FX100487861041.aspx" target="_blank">Microsoft Office Visio</a>がありますが、有料です。<br />
会社で買ってくれるところは良いですが、そこに予算をかけたくない！<br />
ということも多々あったりなかったりします。</p>
<p>正直なところどれを使ってもいいとは思うのですが、<br />
自分が作るときによく使うソフトがこちら。<br />
<span id="more-173"></span></p>
<blockquote><p><a href="http://www.dynamicdraw.com/jp/" target="_blank">DynamicDraw</a></p></blockquote>
<p>結構有名なので知っている方も多いとは思います。<br />
作図だけでなく、表部品などを配置することもできる。</p>
<p>自分が一番便利だと思う、ER図を描くとき。<br />
表部品にテーブルの内容を書いて、矢印ツールで結ぶと、<br />
表部品を移動したときにリンクを繋がったままになっていてくれる。</p>
<p>テーブル内容をバーッと書いてリンクでつなぎ、最後に見た目を整形する、<br />
なんてときには、この機能が重宝します。</p>
<p>あ、でも他にいいソフトがあったら知りたいので是非コメントで教えてくださいｗ</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=ER%E5%9B%B3%E3%83%BB%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%8CDynamicDraw%E3%80%8D+-+http://bit.ly/ah3Qdo&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/&amp;t=ER%E5%9B%B3%E3%83%BB%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%8CDynamicDraw%E3%80%8D" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fken.quoit.jp%2F2009%2F10%2F13%2Fer%25e5%259b%25b3%25e3%2583%25bb%25e7%2594%25bb%25e9%259d%25a2%25e9%2581%25b7%25e7%25a7%25bb%25e5%259b%25b3%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2583%2595%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bd%25e3%2583%2595%25e3%2583%2588%25e3%2580%258cdynamicdraw%25e3%2580%258d%2F&amp;t=ER%E5%9B%B3%E3%83%BB%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%8CDynamicDraw%E3%80%8D" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-hatena">
			<a href="http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&amp;url=http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/&amp;title=ER%E5%9B%B3%E3%83%BB%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%8CDynamicDraw%E3%80%8D" rel="nofollow" class="external" title="Bookmarks this on Hatena Bookmarks">Bookmarks this on Hatena Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/&amp;title=ER%E5%9B%B3%E3%83%BB%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%8CDynamicDraw%E3%80%8D" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/&amp;title=ER%E5%9B%B3%E3%83%BB%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%80%8CDynamicDraw%E3%80%8D" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ken.quoit.jp/2009/10/13/er%e5%9b%b3%e3%83%bb%e7%94%bb%e9%9d%a2%e9%81%b7%e7%a7%bb%e5%9b%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cdynamicdraw%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
