<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUOIT Blog</title>
	<atom:link href="http://ken.quoit.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ken.quoit.jp</link>
	<description>Programming, OpenSource, HTML/CSS etc...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WordPressの限界点</title>
		<link>http://ken.quoit.jp/2012/01/25/wordpress%e3%81%ae%e9%99%90%e7%95%8c%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://ken.quoit.jp/2012/01/25/wordpress%e3%81%ae%e9%99%90%e7%95%8c%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ken.quoit.jp/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[このブログもWordPressを利用して作られています。 最近ではブログエンジンのみならず、CMSとして利用される例も多くなってきました。 私自身、案件でもよく利用しているわけですが、近頃ではその限界点を感じるようになり、案件では採用しないことが多くなってきました。 企業のWeb担当者や、システムを知らないがWordPressなら構築が出来ると謳う方には、是非一度考えてもらいたいと思い、ここに記します。 ※この文章は私自身の個人的な意見であり、WordPressで構築されたサイトを批判、中傷するものではありません。 WordPressに問題を感じる理由はいくつかあります。 もちろんその問題をある程度解消する方法も存在することは承知の上で、挙げてみます。 １．DBの問題 WordPressを案件で採用しない一番の理由がDBの問題です。 CMSエンジンとしても使われるようになったためか、汎用性を意識した作りをしており、DB構造が非常にややこしいです。 その上、HTML吐き出し型では無く、アクセスの度にDBにクエリを投げる形を取っています。 これによりサーバへの負荷が増え、多量のアクセスを捌くことが困難になります。 ApacheやMysqlのチューニングである程度は負荷を下げることが出来ますが、根本的な解決にはなりません。 ２．プラグインの問題 ここまでWordPressが広く普及した理由は、プラグインの存在無しには語れないでしょう。 「手軽に導入出来るプラグインによるカスタマイズ」こそがWordPressの魅力と言っても過言では無いと思います。 しかし、それこそが致命的な欠点を作り出しているとも言えます。 まず、その手軽さ。 ほとんどのプラグインがボタン一つで簡単に導入できるわけですが、あなたはその中身の動作を知っていますか？ 中でどういう処理が行われていて、どのような脆弱性を持っているのか。 先日、導入したが有効化していないプラグインの脆弱性を突かれて、サイトの中身を改ざんされたという記事を目にしました。 何故こんな事件が発生してしまったのか。 ここからは推測の域を出ませんが、可能性のお話です。 WordPressの管理画面やプラグインのURLは設定を変更しない限り、デフォルトのものが使用されます。 つまり、そのサイトがWordPressを使っていて、かつ、そのプラグインをインストールしていれば、有効化しているかどうかに関わらず、そのプラグインの脆弱性を突くことが可能になってくるわけです。 こうした被害も、個人のブログであれば、たいして問題無いかもしれませんが、企業のホームページに導入していた場合、どうなるでしょうか？ 誰が責任をとってくれますか？ WordPressはオープンソースのプログラムですから、作った人が何かを担保してくれるわけではありません。 導入を決定した人が、あくまで責任を負う必要が出てくるわけです。 そのリスクを理解した上で導入を決定しているかどうか。 WordPressの導入を決定した担当者は、そこまでの判断をした上で利用を決定しているのでしょうか。 ３．直接のカスタマイズの問題 WordPressはPHPで作られており、PHPの読み書きが出来ればある程度のカスタマイズが可能になっています。 テンプレートを作りたければ、最小限のPHPの知識と、WordPress独自関数の知識があれば良いのです。 しかし、中途半端な知識は脆弱性の温床です。 言うまでもありませんが、「知らなかった」なんて言い訳には出来ません。 また、WordPress本体の問題も多くあります。 歴史的な理由もあり、WordPress独自関数は整備状況が甘く、命名ルールや挙動すらも統一されていないという惨状です。 当然そこで出来上がるコードは、非常に可読性が低く、今後の再利用に適さないものになります。 あとから機能を追加したくとも、まずは解読から、という状況も珍しくありません。 しっかりしたドキュメントを作れば解決…たしかにそうですが、それってスクラッチ開発とどう違うんでしょうね？ WordPress自体は、オープンソースそのものの発展に大きく寄与した面もあり、高く評価しています。 しかし、だからといって盲目的にそれを信頼し、下駄を預けられるか、というとそれは別の問題です。 考えなくなることは楽ですが、そこに潜む危険について知らないことは、思わぬときに悲劇を生む地雷のような存在だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>このブログもWordPressを利用して作られています。<br />
最近ではブログエンジンのみならず、CMSとして利用される例も多くなってきました。<br />
私自身、案件でもよく利用しているわけですが、近頃ではその限界点を感じるようになり、案件では採用しないことが多くなってきました。<br />
企業のWeb担当者や、システムを知らないがWordPressなら構築が出来ると謳う方には、是非一度考えてもらいたいと思い、ここに記します。</p>
<p>※この文章は私自身の個人的な意見であり、WordPressで構築されたサイトを批判、中傷するものではありません。</p>
<p><span id="more-1104"></span></p>
<p>WordPressに問題を感じる理由はいくつかあります。<br />
もちろんその問題をある程度解消する方法も存在することは承知の上で、挙げてみます。</p>
<h4>１．DBの問題</h4>
<p>WordPressを案件で採用しない一番の理由がDBの問題です。<br />
CMSエンジンとしても使われるようになったためか、汎用性を意識した作りをしており、DB構造が非常にややこしいです。</p>
<p>その上、HTML吐き出し型では無く、アクセスの度にDBにクエリを投げる形を取っています。<br />
これによりサーバへの負荷が増え、多量のアクセスを捌くことが困難になります。</p>
<p>ApacheやMysqlのチューニングである程度は負荷を下げることが出来ますが、根本的な解決にはなりません。</p>
<h4>２．プラグインの問題</h4>
<p>ここまでWordPressが広く普及した理由は、プラグインの存在無しには語れないでしょう。<br />
「手軽に導入出来るプラグインによるカスタマイズ」こそがWordPressの魅力と言っても過言では無いと思います。</p>
<p>しかし、それこそが致命的な欠点を作り出しているとも言えます。</p>
<p>まず、その手軽さ。<br />
ほとんどのプラグインがボタン一つで簡単に導入できるわけですが、<strong>あなたはその中身の動作を知っていますか？</strong><br />
中でどういう処理が行われていて、どのような脆弱性を持っているのか。</p>
<p>先日、<strong>導入したが有効化していないプラグインの脆弱性を突かれて</strong>、サイトの中身を改ざんされたという記事を目にしました。<br />
何故こんな事件が発生してしまったのか。</p>
<p>ここからは推測の域を出ませんが、可能性のお話です。<br />
WordPressの管理画面やプラグインのURLは設定を変更しない限り、デフォルトのものが使用されます。<br />
つまり、<strong>そのサイトがWordPressを使っていて、かつ、そのプラグインをインストールしていれば、</strong>有効化しているかどうかに関わらず、そのプラグインの脆弱性を突くことが可能になってくるわけです。</p>
<p>こうした被害も、個人のブログであれば、たいして問題無いかもしれませんが、企業のホームページに導入していた場合、どうなるでしょうか？<br />
誰が責任をとってくれますか？</p>
<p>WordPressはオープンソースのプログラムですから、作った人が何かを担保してくれるわけではありません。<br />
導入を決定した人が、あくまで責任を負う必要が出てくるわけです。</p>
<p>そのリスクを理解した上で導入を決定しているかどうか。</p>
<p>WordPressの導入を決定した担当者は、そこまでの判断をした上で利用を決定しているのでしょうか。</p>
<h4>３．直接のカスタマイズの問題</h4>
<p>WordPressはPHPで作られており、PHPの読み書きが出来ればある程度のカスタマイズが可能になっています。<br />
テンプレートを作りたければ、最小限のPHPの知識と、WordPress独自関数の知識があれば良いのです。</p>
<p>しかし、中途半端な知識は脆弱性の温床です。<br />
言うまでもありませんが、「知らなかった」なんて言い訳には出来ません。</p>
<p>また、WordPress本体の問題も多くあります。<br />
歴史的な理由もあり、WordPress独自関数は整備状況が甘く、命名ルールや挙動すらも統一されていないという惨状です。<br />
当然そこで出来上がるコードは、非常に可読性が低く、今後の再利用に適さないものになります。<br />
あとから機能を追加したくとも、まずは解読から、という状況も珍しくありません。<br />
しっかりしたドキュメントを作れば解決…たしかにそうですが、それってスクラッチ開発とどう違うんでしょうね？</p>
<hr />
<p>WordPress自体は、オープンソースそのものの発展に大きく寄与した面もあり、高く評価しています。<br />
しかし、だからといって盲目的にそれを信頼し、下駄を預けられるか、というとそれは別の問題です。</p>
<p>考えなくなることは楽ですが、そこに潜む危険について知らないことは、思わぬときに悲劇を生む地雷のような存在だと思います。</p>
<div class="shr-publisher-1104"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ken.quoit.jp/2012/01/25/wordpress%e3%81%ae%e9%99%90%e7%95%8c%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webデザイナのための、プログラミングのススメ</title>
		<link>http://ken.quoit.jp/2011/09/29/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/</link>
		<comments>http://ken.quoit.jp/2011/09/29/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 01:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[インターフェース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ken.quoit.jp/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[よく、「プログラミング出来るなんてすごいねー！」と言われますが、言われるたびに「全然すごくないですよ」と言ってしまい、「すごいって言ってるんだから余計な謙遜しなきゃいいのに…」みたいな微妙な空気になることがあります。 まぁそもそも僕がプログラマとしてそんなにすごくないというのはありますが、気にしない方向で… なんで「すごい」「すごくない」の感覚はこんなにも違うのか。 &#160; プログラミングは魔法ではない これを言われるのって、勉強出来る人が「勉強出来てすごいねー！」と言われるのと同じ構造です。 勉強が出来る人は何故すごくないと思うか？　勉強したからです。 やったんだから出来るのは当たり前です。 それなのに「すごい」と言われるのは、マニュアルに書いてある通りに刺身にタンポポを乗せてたら「君はタンポポ乗せの才能があるね！どう？うちにこない？」って突然言われるくらいの違和感があるわけです。 嘘です。言い過ぎました。 しかし、ここで強く言っておきますがプログラミングのコードは呪文ではありません。 あるルールに従って書かれた文字の羅列です。 分かってる人にはそりゃそうだろ、っていうことですが… ではなぜ、「プログラミングはすごい」という感覚が生まれるのか。 &#160; 辞書があれば英語を読める？ 僕は、英語の勉強が好きでした。 そこまで成績が良いわけではなかったですが、長文を読むことにも抵抗はあまりありませんでした。 長文と言っても、和英辞書があれば、正確じゃなくても何とか読めます。 もしかしたら、大事なのはこの感覚なのかもしれないと思います。 英語もPHPも、ルールに従って書かれた文章です。 基本的ないくつかのルールを覚えてしまえば、あとは単語を調べるだけで済みます。 英語なら辞書があればいいですし、PHPならほとんどの場合関数リファレンスを見れば良いだけです。 スラスラ読めたらカッコイイかもしれませんが、どんくさくても辞書を片手に読み解くことは、忍耐力があれば出来ることだと思います。 それなのに、挫折する人が多いのは何故でしょうか？ &#160; 覚えることが多い…ように見える 感覚値ですが、「基本的ないくつかのルール」を覚えるのに挫折する人は意外と少ないです。 ただ、「基本的ないくつかのルールを覚えること」と「単語を覚えること」を混同して挫折する人は多いです。 「こんなに覚えることがあるのか…」と思った瞬間に、やる気が失われてしまうのです。 英語もプログラミングも、同じ傾向にあると思います。 &#160; こういう理由ですから、プログラミングを覚えるのは大変なことじゃないですよ …っていうまとめになるわけですが、何故今回、この文章を書くに至ったかを書いておきます。 端的に言えば、WebデザイナはjQueryを学んだほうが良いと感じているからです。 jQueryと一口に言っても様々なことが可能です。 学ぶなら、主に表示系のインターフェースに関わる部分を学ぶのが良いと思います。 要素の表示／非表示、アニメーションの操作、レイヤーの考え方。 インターフェースの設計については場合によってはSEの範疇かもしれませんが、Webデザイナとしてもインターフェースへの考慮は必須になっていくでしょう。 （僕はデザインと設計は同義語だと考えています） &#160; 英語は話せますか？ 英語を話せますか？と誰かに聞かれたとき、基本的に僕は「話せます」と答えています。 話せる英語は中学校で習うような基本的なものばかりですが、生活に困ることは無い程度には話せます。 ほとんどの場合、「相手に何を伝えれば良いか」だけ考れば、実際伝えるべき部分は簡単な英語で済むものです。 それはプログラミングの場合、設計に当たります。 jQueryで自分が意図する動作を作り出すには、どのように書いたら良いか、少し考えてみてください。 場合によっては（というよりはほとんどの場合）、インターネット上にヒント（または答え）が転がっていますが、あえて見ないで考えてみてください。 それが実現出来たら、プログラミングの設計から構築まで一人の力で出来る、と言って良いと思いますし、Webデザイナとしてのスキルに一つのエッセンスを加えることが出来るのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>よく、「プログラミング出来るなんてすごいねー！」と言われますが、言われるたびに「全然すごくないですよ」と言ってしまい、「すごいって言ってるんだから余計な謙遜しなきゃいいのに…」みたいな微妙な空気になることがあります。</p>
<p>まぁ<strong>そもそも僕がプログラマとしてそんなにすごくない</strong>というのはありますが、気にしない方向で…</p>
<p>なんで「すごい」「すごくない」の感覚はこんなにも違うのか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1059"></span></p>
<h4>プログラミングは魔法ではない</h4>
<p>これを言われるのって、勉強出来る人が「勉強出来てすごいねー！」と言われるのと同じ構造です。</p>
<p>勉強が出来る人は何故すごくないと思うか？　勉強したからです。</p>
<p>やったんだから出来るのは当たり前です。</p>
<p>それなのに「すごい」と言われるのは、マニュアルに書いてある通りに刺身にタンポポを乗せてたら「君はタンポポ乗せの才能があるね！どう？うちにこない？」って突然言われるくらいの違和感があるわけです。</p>
<p>嘘です。言い過ぎました。</p>
<p>しかし、ここで強く言っておきますが<span style="font-weight: bold; font-size: 18px;">プログラミングのコードは呪文ではありません。</span></p>
<p><span style="font-weight: bold; font-size: 18px;">あるルールに従って書かれた文字の羅列</span>です。</p>
<p>分かってる人にはそりゃそうだろ、っていうことですが…</p>
<p>ではなぜ、「プログラミングはすごい」という感覚が生まれるのか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>辞書があれば英語を読める？</h4>
<p>僕は、英語の勉強が好きでした。</p>
<p>そこまで成績が良いわけではなかったですが、長文を読むことにも抵抗はあまりありませんでした。</p>
<p><strong>長文と言っても、和英辞書があれば、正確じゃなくても何とか読めます。</strong></p>
<p>もしかしたら、大事なのはこの感覚なのかもしれないと思います。</p>
<p>英語もPHPも、ルールに従って書かれた文章です。</p>
<p>基本的ないくつかのルールを覚えてしまえば、あとは単語を調べるだけで済みます。</p>
<p>英語なら辞書があればいいですし、PHPならほとんどの場合<a href="http://www.php.net/manual/ja/funcref.php" target="_blank">関数リファレンス</a>を見れば良いだけです。</p>
<p>スラスラ読めたらカッコイイかもしれませんが、どんくさくても辞書を片手に読み解くことは、忍耐力があれば出来ることだと思います。</p>
<p>それなのに、挫折する人が多いのは何故でしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>覚えることが多い…ように見える</h4>
<p>感覚値ですが、「基本的ないくつかのルール」を覚えるのに挫折する人は意外と少ないです。</p>
<p>ただ、<strong>「基本的ないくつかのルールを覚えること」と「単語を覚えること」を混同して</strong>挫折する人は多いです。</p>
<p>「こんなに覚えることがあるのか…」と思った瞬間に、やる気が失われてしまうのです。</p>
<p>英語もプログラミングも、同じ傾向にあると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>こういう理由ですから、プログラミングを覚えるのは大変なことじゃないですよ</h4>
<p>…っていうまとめになるわけですが、何故今回、この文章を書くに至ったかを書いておきます。</p>
<p>端的に言えば、<strong>WebデザイナはjQueryを学んだほうが良い</strong>と感じているからです。</p>
<p>jQueryと一口に言っても様々なことが可能です。</p>
<p>学ぶなら、主に表示系のインターフェースに関わる部分を学ぶのが良いと思います。</p>
<p>要素の表示／非表示、アニメーションの操作、レイヤーの考え方。</p>
<p>インターフェースの設計については場合によってはSEの範疇かもしれませんが、Webデザイナとしてもインターフェースへの考慮は必須になっていくでしょう。<br />
（僕はデザインと設計は同義語だと考えています）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>英語は話せますか？</h4>
<p>英語を話せますか？と誰かに聞かれたとき、基本的に僕は「話せます」と答えています。</p>
<p>話せる英語は中学校で習うような基本的なものばかりですが、生活に困ることは無い程度には話せます。</p>
<p>ほとんどの場合、「相手に何を伝えれば良いか」だけ考れば、実際伝えるべき部分は簡単な英語で済むものです。</p>
<p>それはプログラミングの場合、設計に当たります。</p>
<p>jQueryで自分が意図する動作を作り出すには、どのように書いたら良いか、少し考えてみてください。</p>
<p>場合によっては（というよりはほとんどの場合）、インターネット上にヒント（または答え）が転がっていますが、あえて見ないで考えてみてください。</p>
<p>それが実現出来たら、プログラミングの設計から構築まで一人の力で出来る、と言って良いと思いますし、Webデザイナとしてのスキルに一つのエッセンスを加えることが出来るのではないでしょうか。</p>
<div class="shr-publisher-1059"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ken.quoit.jp/2011/09/29/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>そもそもSEOがオワコンであることに何故気付かないのか</title>
		<link>http://ken.quoit.jp/2011/09/22/%e3%81%9d%e3%82%82%e3%81%9d%e3%82%82seo%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%83%af%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e4%bd%95%e6%95%85%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%8b%e3%81%aa/</link>
		<comments>http://ken.quoit.jp/2011/09/22/%e3%81%9d%e3%82%82%e3%81%9d%e3%82%82seo%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%83%af%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e4%bd%95%e6%95%85%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%8b%e3%81%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 01:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ken.quoit.jp/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[T/O…というわけにもいかないので思ったことをつらつら書いてみる。 というか、オワコンって言ってみたかっただけだ。すまない。 そもそもSEOってなんだ 検索エンジン最適化 &#8211; Wikipedia ある特定の検索エンジンを対象として検索結果でより上位に現れるようにウェブページを書き換えること。または、その技術のこと。 それ以上でもそれ以下でも無い。 所有するサイトが検索エンジンの上位結果に表示されれば、アクセス数が増えてハッピーというわけだ。 どんなハッピーなのかは人による。 何故オワコンか Google自身が検索結果を最適化しているからに他ならない。 猪口才な技術を使って検索結果の上位に表示させるだって？ ふざけるのも大概にしたほうがいい。 本来の基準となる「良質な」コンテンツを作れ。話はそれからだ。 どんな基準を持って良質かって？ そんな質問が出る時点で、君は良質なコンテンツの制作者たり得ない。 何か別の職を探したほうがいい。 気付かないんじゃなくて、気付かないフリしてる？ SEOを商売として始めたから後に引けないのかもしれない。 もしくは、本気でSEOには未来があると信じているのかもしれない。 後に引けない人は、気付かないフリを決め込んで、無知な非IT企業に高値で売りつけるくらいしか出来ないだろう。 それだって、あと何年持つか怪しいものだ。 また、もしまだSEOという単語に希望を感じているのなら、はっきり認識しておいたほうがいい。 それは蜃気楼だ。 SEOという技術そのものに未来は無い。 今後想定されるのは「ソーシャルな」繋がりの中から導き出された基準による良質コンテンツの選別だ。 Google+を見るまでもなく、こんなことは誰でも分かることだろうけどね。 この文章の意味が分からない人へ 高円寺に来ることがあったら桃太郎寿司がうまいから、行くと良いよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>T/O…というわけにもいかないので思ったことをつらつら書いてみる。</p>
<p>というか、オワコンって言ってみたかっただけだ。すまない。</p>
<p><span id="more-1057"></span></p>
<h4>そもそもSEOってなんだ</h4>
<p><a href="http://bit.ly/cE1aVB" target="_blank">検索エンジン最適化 &#8211; Wikipedia</a></p>
<blockquote><p>ある特定の検索エンジンを対象として検索結果でより上位に現れるようにウェブページを書き換えること。または、その技術のこと。</p></blockquote>
<p>それ以上でもそれ以下でも無い。</p>
<p>所有するサイトが検索エンジンの上位結果に表示されれば、アクセス数が増えてハッピーというわけだ。</p>
<p>どんなハッピーなのかは人による。</p>
<h4>何故オワコンか</h4>
<p>Google自身が検索結果を最適化しているからに他ならない。</p>
<p>猪口才な技術を使って検索結果の上位に表示させるだって？</p>
<p>ふざけるのも大概にしたほうがいい。</p>
<p>本来の基準となる「良質な」コンテンツを作れ。話はそれからだ。</p>
<p>どんな基準を持って良質かって？</p>
<p>そんな質問が出る時点で、君は良質なコンテンツの制作者たり得ない。</p>
<p>何か別の職を探したほうがいい。</p>
<h4>気付かないんじゃなくて、気付かないフリしてる？</h4>
<p>SEOを商売として始めたから後に引けないのかもしれない。</p>
<p>もしくは、本気でSEOには未来があると信じているのかもしれない。</p>
<p>後に引けない人は、気付かないフリを決め込んで、無知な非IT企業に高値で売りつけるくらいしか出来ないだろう。</p>
<p>それだって、あと何年持つか怪しいものだ。</p>
<p>また、もしまだSEOという単語に希望を感じているのなら、はっきり認識しておいたほうがいい。</p>
<p>それは蜃気楼だ。</p>
<p>SEOという技術そのものに未来は無い。</p>
<p>今後想定されるのは「ソーシャルな」繋がりの中から導き出された基準による良質コンテンツの選別だ。</p>
<p>Google+を見るまでもなく、こんなことは誰でも分かることだろうけどね。</p>
<h4>この文章の意味が分からない人へ</h4>
<p>高円寺に来ることがあったら<a href="http://www.momotarosushi.jp/store_info/info_honten.html">桃太郎寿司</a>がうまいから、行くと良いよ。</p>
<div class="shr-publisher-1057"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ken.quoit.jp/2011/09/22/%e3%81%9d%e3%82%82%e3%81%9d%e3%82%82seo%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%83%af%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e4%bd%95%e6%95%85%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%8b%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メモ：SQLiteでon update current_timestampを実現する</title>
		<link>http://ken.quoit.jp/2011/07/29/%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9asqlite%e3%81%a7on-update-current_timestamp%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://ken.quoit.jp/2011/07/29/%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9asqlite%e3%81%a7on-update-current_timestamp%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ken.quoit.jp/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[自分用のメモです。 ＜追記あり：2011/08/02＞ [sqlfairy-developers] Questions on MySQL -&#62; SQLite translation このページにTriggerを使った解決方法が書いてあったんだけど、このTriggerの文章だとテーブルのデータ全てに対してUPDATEがかかっちゃう。 ので、書き換えたのがこちら。 ちなみに、IDは一意であるとする前提。 CREATE TRIGGER hoge_modified AFTER UPDATE on hoge FOR EACH ROW BEGIN UPDATE hoge SET modified = current_timestamp WHERE ID = old.ID; END; まぁ、WHERE句を足しただけなんですけどね。 ＜追記：2011/08/02＞ SQLiteではデフォルトでcurrent_timestampがUTCになってしまい、ローカルの時間になってくれません。 それを解決したのが下記。 ついでに不必要なFOR EACH ROWを取り除いてます。 CREATE TRIGGER hoge_modified AFTER UPDATE on hoge BEGIN UPDATE hoge SET modified = DATETIME("now","localtime") [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>自分用のメモです。</p>
<p>＜追記あり：2011/08/02＞</p>
<p><span id="more-1039"></span></p>
<blockquote><p><a href="http://www.mail-archive.com/sqlfairy-developers@lists.sourceforge.net/msg00222.html" target="_blank">[sqlfairy-developers] Questions on MySQL -&gt; SQLite translation</a>
</p></blockquote>
<p>このページにTriggerを使った解決方法が書いてあったんだけど、このTriggerの文章だとテーブルのデータ全てに対してUPDATEがかかっちゃう。</p>
<p>ので、書き換えたのがこちら。<br />
ちなみに、IDは一意であるとする前提。</p>
<pre name="code" class="sql">
CREATE TRIGGER hoge_modified AFTER UPDATE on hoge FOR EACH ROW
BEGIN
 UPDATE hoge SET modified = current_timestamp WHERE ID = old.ID;
END;
</pre>
<p>まぁ、WHERE句を足しただけなんですけどね。</p>
<p>＜追記：2011/08/02＞<br />
SQLiteではデフォルトでcurrent_timestampがUTCになってしまい、ローカルの時間になってくれません。<br />
それを解決したのが下記。<br />
ついでに不必要なFOR EACH ROWを取り除いてます。</p>
<pre name="code" class="sql">
CREATE TRIGGER hoge_modified AFTER UPDATE on hoge
BEGIN
 UPDATE hoge SET modified = DATETIME("now","localtime") WHERE ID = old.ID;
END;
</pre>
<div class="shr-publisher-1039"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ken.quoit.jp/2011/07/29/%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9asqlite%e3%81%a7on-update-current_timestamp%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【作ってみた】スクロールで要素が登場するとハイライトしてくれるjQueryプラグイン「scrollHighLighter」</title>
		<link>http://ken.quoit.jp/2011/07/27/%e3%80%90%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%91%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e8%a6%81%e7%b4%a0%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%83%8f/</link>
		<comments>http://ken.quoit.jp/2011/07/27/%e3%80%90%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%91%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e8%a6%81%e7%b4%a0%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%83%8f/#comments</comments>
